詳情介紹
產地類別 | 進口 |
---|
日本依夢達數字測力儀 DST系列DST-2N
日本依夢達數字測力儀 DST系列DST-2N
特點
·PC和USB連接,容易管理數據與所提供的軟件強制記錄器
連接到PC多達四個,zui大值,(將※需要可選的軟件。)記錄在同一時間的試驗數據的接受
,低負荷安裝一個機械止動件,以防止該范圍的失?。ā?0:N安裝僅在以下范圍)
,PC或USB功率可從移動電池
改善在電池供電的連續使用,長達30小時(※當背光關閉)
此外比DST系列添加功能,也有廣泛的多功能數字測力計DSV系列具有增強的手持測量的再現性。
■ 流行多功能數字測力計DSV系列 >>
那些行進你在多個范圍考慮測量這里
■ 傳感器更換可能指示器EZT >>
擴散多功能數字測力計DST系列規格表
模型 | DST |
---|---|
準確性 | ±0.2%FS 1位 |
計量單位 | N(mN,kN),kg(g)(* 1) |
顯示 | 簽名4位數字 |
取樣速度 | 高達1000次/秒 |
電池操作時間 | 約30小時(背光關閉時) 約14小時(背光打開時) (4.5小時滿充) |
重載值 | 大約有200%的評價 |
電源 | 內置鎳氫電池, USB電源(PC,手機電池,AC適配器) |
使用環境 | 溫度:0 - 40℃濕度:20 - 80%RH |
功能 | 上限/下限判斷(OK判斷)/ 靈敏度設置(3級)/顯示反轉/符號判斷/設置鎖定/ 日期時間設置/關閉計時器/校準時間 |
輸出功能 | USB / RS 232 C |
過載報警 | 預報警:范圍90%以上 超載警告(報警/畫面顯示):范圍110% |
體重 | 約460克(※2) |
外觀形狀 | 請參閱尺寸圖 |
附件 | 強制記錄器(數據采集軟件)/ USB電纜/ AC適配器/附件/便攜箱/ 使用說明書/檢查報告 |
* 1單位顯示mN和g,單位為kN,2N / 5N范圍可在1000N范圍內。kg(g)顯示為轉換值。
※2重量根據范圍略有不同。
擴散式多功能數顯測力儀DST系列型號表
模型 | 范圍 | 顯示 | zui小分辨率 | 測量軸 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|
DST-2N | 2N | 2.000N | 0.001 N | M6 | A1到A6 |
DST-5N | 5N | 5.000 N | 0.001 N | ||
DST-20N | 20 N | 20.00 N | 0.01 N | ||
DST-50N | 50 N | 50.00 N | 0.01 N | ||
DST-200N | 200N | 200.0 N | 0.1 N | S1至S6 | |
DST-500N | 500 N | 500.0 N | 0.1 N | ||
DST-1000N | 1000 N | 1000 N | 1N | SR1至S6 |
維
(單位:mm)
留言詢價